EJEMPLO S.A.S.
Notas a los Estados Financieros por los años 2015-2014 (cifras en miles)
Nota. No. 4. Resumen de operaciones en la propiedad, planta y equipo
A continuación se presenta de forma conciliada el resumen de las operaciones que se llevaron a cabo durante los ejercicios 2015 y 2014 con las propiedades, planta y equipo:
A continuación se presenta de forma conciliada el resumen de las operaciones que se llevaron a cabo durante los ejercicios 2015 y 2014 con las propiedades, planta y equipo:
Categoría | 2015 | 2014 |
Maquinaria y equipo | ||
Costo al inicio del ejercicio | 100 | 0 |
Menos: Depreciación acumulada al inicio del ejercicio | (10) | 0 |
Subtotal Costo neto al inicio del ejercicio | 90 | 0 |
Compras y adiciones durante el ejercicio | 50 | 100 |
Retiros o ventas durante el ejercicio | 0 | 0 |
Gasto depreciación del ejercicio | (15) | (10) |
Costo neto al cierre del ejercicio | 125 | 90 |
Vehículos | ||
Costo al inicio del ejercicio | 100 | 100 |
Menos: Depreciación acumulada al inicio del ejercicio | (60) | (40) |
Subtotal Costo neto al inicio del ejercicio | 40 | 60 |
Compras y adiciones durante el ejercicio | 0 | 0 |
Retiros o ventas durante el ejercicio | (40) | 0 |
Gasto depreciación del ejercicio | 0 | (20) |
Costo neto al cierre del ejercicio | 0 | 40 |
Total valor neto propiedad planta y equipo al cierre del ejercicio | 125 | 130 |
Note que si la información se deberá presentar en forma comparativa, en el presente año 2014, que es solamente el año de transición, las microempresas van a tener que practicar con la elaboración de este tipo de notas, pues solo así podrán tener la información necesaria para cuando llegue el año 2015 y dar cumplimiento al nuevo marco del Decreto 2706.
Fuente : Actualicese.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario